
Padangos pagal ratlankius
Padangos pagal ratlankius - tai padangos, pritaikytos konkrečiam ratlankio pločiui ir skersmeniui, siekiant užtikrinti optimalų sukibimą, valdymą ir saugumą. Netinkamas pasirinkimas gali lemti greitesnį nusidėvėjimą, prastesnį automobilio valdymą ir didesnes kuro sąnaudas, todėl svarbu laikytis gamintojų rekomendacijų.
Neteisingas derinys gali apsunkinti automobilio valdymą, padidinti kuro sąnaudas ar net sumažinti saugumą. Jei norite sklandaus ir patikimo vairavimo, verta žinoti, kaip pasirinkti tinkamas padangas pagal ratlankius.
Greitesnis nusidėvėjimas. Jei padanga per siaura ar per plati, ji dėvisi netolygiai, trumpindama savo tarnavimo laiką.
Prastesnis valdymas. Automobilis gali prasčiau laikytis kelio posūkiuose ar ant šlapios dangos, o tai ypač pavojinga esant didesniam greičiui.
Didėjančios kuro sąnaudos. Netiksliai prigludusios padangos gali padidinti riedėjimo pasipriešinimą, o tai tiesiogiai atsiliepia degalų suvartojimui.
Saugumo rizika. Netinkami ratlankiai gali sukelti padangos pažeidimus ar net staigų jos išsileidimą važiuojant.
|
Ratlankio plotis (Coliai) |
Minimalus padangos plotis (mm) |
Rekomenduojamas padangos plotis (mm) |
Maksimalus padangos plotis (mm) |
| 5 | 155 | 165-175 | 185 |
| 5,5 | 165 | 175-185 | 195 |
| 6 | 175 | 185-195 | 205 |
| 6,5 | 185 | 195-205 | 215 |
| 7 | 195 | 205-215 | 225 |
| 7,5 | 205 | 215-225 | 235 |
| 8 | 215 | 225-235 | 245 |
| 8,5 | 225 | 235-245 | 255 |
| 9 | 235 | 245-255 | 265 |
| 9,5 | 245 | 255-265 | 275 |
| 10 | 255 | 265-275 | 285 |
| 10,5 | 265 | 275-285 | 295 |
| 11 | 275 | 285-295 | 305 |
| 11,5 | 285 | 295-305 | 315 |
| 12 | 295 | 305-215 | 325 |
| 12,5 | 305 | 315-235 | 335 |
Šioje svetainėje naudojami slapukai (cookies), siekiant užtikrinti jums patogesnę ir saugesnę svetainės naudojimo patirtį. Tęsdami naršymą arba paspaudę mygtuką „Sutinku su visais“, patvirtinate, kad sutinkate su slapukų naudojimu. Sutikimą bet kada galite atšaukti, pakeisdami naršyklės nustatymus ir ištrindami išsaugotus slapukus. Slapukų naudojimo politika
| Name | Provider | Period | Description |
|---|---|---|---|
| session | gpadangos.lt | Lankymo sesija | Slapukas, kuriame saugomas apsilankymo sesijos identifikavimo raktas. |
| cookie_notification | gpadangos.lt | 1 mėnuo | Slapukas, kuriame saugoma slapukų pranešimo būsena. |
| cookie_type | gpadangos.lt | 1 mėnuo | Slapukas, kuriame saugomas vartotojo pasirinkimas dėl slapukų pranešimo. |
| cart_hash | gpadangos.lt | 1 mėnuo | Slapukas, kuriame saugomas krepšelio identifikavimo raktas. |
| compare_ids | gpadangos.lt | 3 savaitės | Slapukas, kuriame saugomi palyginimui pasirinkti elementai. |
| test_cookie | Lankymo sesija | Naudojamas patikrinti, ar naršyklė palaiko slapukus. | |
| PREF | YouTube | 8 mėnesiai | Naudojamas vartotojo pasirinkimams, susijusiems su vaizdo įrašų atkūrimu (pvz., garsumo lygiu), išsaugoti. |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | YouTube | 6 mėnesiai | Naudojamas vartotojo pasirinkimams, susijusiems su slapukų naudojimu, išsaugoti. |
| YSC | YouTube | Lankymo sesija | Naudojamas siekiant įsitikinti, kad veiksmai ir užklausos atliekami paties vartotojo, o ne kenkėjiškų svetainių. |
| Name | Provider | Period | Description |
|---|---|---|---|
| _ga | 2 metai | Slapukas, kuriame saugomas „Google Analytics“ identifikavimo raktas. | |
| GTM-55GK6GX | 2 metai | Naudojama vartotojo apsilankymo duomenims išsaugoti. |
| Name | Provider | Period | Description |
|---|---|---|---|
| GTM-55GK6GX | 2 metai | Naudojama vartotojo apsilankymo duomenims išsaugoti. | |
| _gcl_au | 90 dienų | Padeda sekti konversijas, išsaugant informaciją apie reklamos paspaudimus. | |
| _fbp | 3 mėnesiai | Padeda „Facebook“ rodyti reklamas, atitinkančias vartotojo interesus, iš trečiųjų šalių reklamuotojų. | |
| IDE | 13 mėnesiai | Padeda matuoti reklamos efektyvumą, kurti vartotojo interesų profilį ir rodyti suasmenintas reklamas. | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | 6 mėnesiai | Padeda „YouTube“ rinkti statistiką ir rodyti suasmenintas reklamas. |
